Neraca atau laporan posisi keuangan (balance sheet atau statement of financial position) adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan (kekayaan, kewajiban, dan modal) dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut.
Informasi yang dapat disajikan di neraca antara lain posisi sumber kekayaan entitas dan sumber pembiayaan untuk memperoleh kekayaan entitas tersebut dalam suatu periode akuntansi (triwulanan, caturwulanan, semesteran atau tahunan). Berikut ini adalah laporan neraca Pengadilan Negeri Batusangkar :
Laporan Neraca Keuangan Badan Urusan Administrasi Semester II Tahun 2024
NERACA PER BULAN TAHUN 2024 | LINK DOWNLOAD |
---|---|
Juli | NERACA 01 JULI |
Agustus | NERACA 01 AGUSTUS |
September | NERACA 01 SEPTEMBER |
Oktober | NERACA 01 OKTOBER |
November | NERACA 01 NOVEMBER |
Desember | NERACA 01 DESEMBER |
Laporan Neraca Keuangan Ditjen Badan Peradilan Umum Semester II Tahun 2024
NERACA PER BULAN TAHUN 2024 | LINK DOWNLOAD |
---|---|
Juli | NERACA 03 JULI |
Agustus | NERACA 03 AGUSTUS |
September | NERACA 03 SEPTEMBER |
Oktober | NERACA 03 OKTOBER |
November | NERACA 03 NOVEMBER |
Desember | NERACA 03 DESEMBER |
Laporan Neraca Keuangan Badan Urusan Administrasi Semester I Tahun 2024
NERACA PER BULAN TAHUN 2024 | LINK DOWNLOAD |
---|---|
Januari | NERACA 01 JANUARI |
Agustus | NERACA 01 FEBRUARI |
September | NERACA 01 MARET |
Oktober | NERACA 01 APRIL |
November | NERACA 01 MEI |
Desember | NERACA 01 JUNI |
Laporan Neraca Keuangan Ditjen Badan Peradilan Umum Semester I Tahun 2024
NERACA PER BULAN TAHUN 2024 | LINK DOWNLOAD |
---|---|
Januari | NERACA 03 JANUARI |
Februari | NERACA 03 FEBRUARI |
Maret | NERACA 03 MARET |
April | NERACA 03 APRIL |
Mei | NERACA 03 MEI |
Juni | NERACA 03 JUNI |
Laporan Neraca Keuangan Badan Urusan Administrasi Semester II Tahun 2023
NERACA PER BULAN TAHUN 2023 | LINK DOWNLOAD |
---|---|
Juli | : NERACA 01 JULI |
Agustus | : NERACA 01 AGUSTUS |
September | : NERACA 01 SEPTEMBER |
Oktober | : NERACA 01 OKTOBER |
November | : NERACA 01 NOVEMBER |
Desember | : NERACA 01 DESEMBER |
Laporan Neraca Keuangan Ditjen Badan Peradilan Umum Semester II Tahun 2023
NERACA PER BULAN TAHUN 2023 | LINK DOWNLOAD |
---|---|
Juli | : NERACA 03 JULI |
Agustus | : NERACA 03 AGUSTUS |
September | : NERACA 03 SEPTEMBER |
Oktober | : NERACA 03 OKTOBER |
November | : NERACA 03 NOVEMBER |
Desember | : NERACA 03 DESEMBER |